金屬階梯環
|
性能
型號 | 階梯環 | |||||||
材質 | 碳鋼、不銹鋼 304, 304L, 410, 316, 316L | |||||||
厚度 | mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
規格 | mm | 17×6 | 25×8 | 34×11 | 43×14 | 51×17 | 66×21 | 86×29 |
堆積個數 | n/m3 | 530,000 | 150,000 | 61,000 | 33,000 | 15,700 | 10,140 | 4,310 |
堆積重量 | kg/m3 | 265 | 261 | 190 | 178 | 110 | 136 | 114 |
比表面積 | m2/m3 | 420 | 238 | 164 | 160 | 105 | 108 | 78 |
空隙率 | % | 96 | 96.9 | 97.4 | 97.5 | 98 | 97.9 | 98.5 |
典型應用 | 吸收塔、洗滌塔、分離塔 | |||||||
包裝 | 紙箱、編織袋、噸袋 | |||||||
最小起訂量 | 1m³ | |||||||
質保方式 | 1) 執行標準: HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 | |||||||
2) 使用期內提供技術咨詢指導 | ||||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 正常訂購 | 最低訂購量 | 樣品 | |||
數量 | 25m³ | 54m³ | <25m³ | 1m³ | < 5 個 | |||
交貨期 | 7 天 | 14 天 | 7天 | 1天 | 庫存 | |||
說明 | 可定制 |
<img data-cke-saved-src="/uploads/allimg/190628/155641IF-0.gif" src="/uploads/allimg/190628/155641IF-0.gif" "="" height="6px" width="6px" border="0"> 鑫陶金屬階梯環的優點:
減少壓力降:
金屬階梯環在氣液流的路徑上空隙大,通量大,可以有效的減少氣壓降。
增大反應塔容量:
反應塔容量的增大是壓力降減少的直接原因。鑫陶金屬階梯環使反應觸點遠離伴有溢流現象的壓力降觸點,這意味著能處理更多的氣液,反應塔容量加大。
增強防污能力:
鑫陶金屬階梯環的指向位置使氣液流方向上的空隙達到最大值,因此任何固體的圬垢都能隨著氣液流通過填料層。
提高反應效率:
鑫陶金屬階梯環最大限度保證其環面垂直而非平行,這種設計運用在傳質中優勢更為突出。因為反應效率取決于接觸面的大小。平行面的設計會使環內側面接觸不到液體,從而形成干面。干面在傳質中幾乎不起作用,但是鑫陶金屬階梯環的垂直設計大大降低干面的可能性,從而有效的提高效率。